Quest’anno, il tabellone dell’estate montellese (il Verteglia Mater, di cui parlerò prossimamente lo preannuncia) sarà ricco e affascinante. La grande attesa per gli sportivi montellesi sarà per lo storico torneo di calcio rionale, quando al comunale di Montella, appunto, si affronteranno i 5 rioni del bellissimo paese altirpino: Garzano; Sorbo; Fondana; Piazza e il campione uscente, il Corso. Il club Napoli sono già svariati anni che fa ricordare ai padri montellesi i tempi passati. Durante gli Anni 70, soprattutto, il rionale era molto sentito e chi più chi meno quasi tutti hanno almeno fatto una partita con il proprio rispettivo rione. Voi vi chiederete proprio per questo, gli spunti tecnici non sono interessanti, errore, perché oltre naturalmente i giocatori tutto grinta e cuore, possiamo annoverare, molti calciatori che potrebbero tranquillamente giocare in promozione. Qualche esempio: il Corso tra le sue fila ha Antonello Fierro, recente conoscenza anche del calcio bagnolese che non ha bisogno di presentazione, oltre a Federico Bozzacco cursore dotato di una ottima bomba, Antonio Ciociola sempre del Montella, oltre a Gaetano Di Benedetto, tuttofare di belle speranze, che può giocare sia da portiere che
da libero come ha fatto nel Nusco quest’anno.
Il Garzano schiererà Benito Cucciniello promessa del calcio montellese, Dino Marano autore di tanti gol in carriera nei campionati minori e soprattutto il capitano della Felice Scandone Montella Andrea Bosco.
La Piazza e si presenta al via con qualche novità interessante come il promettente Luca Delli Gatti.
Fondana si affiderà al fluidificante Alessio Chieffo, alla grinta del capitano del Real Montella Silvio Fatale e chissà forse ancora una volta ai due storic
i bomber autori di una caterva i gol nelle loro carriere: Mirco Chieffo e Gerry Romaniello.
Infine il Sorbo, che punterà tutto sul futuro del calcio montellese, quel Pierpaolo Chiaradonna che è di gran lunga il miglior prodotto che questo paese abbia mai tirato fuori: visione di gioco, potenza, tiro e tanta sostanza.
Insomma tutti sono invitati a partecipare per questo evento che da anni catalizza l’attenzione di tutti.
TORNEO RIONALE DI CALCIO CITTA' DI MONTELLA 2018 | ||||
PIAZZA | MERCOLEDI 20 GIUGNO ORE 20.45 | SORBO | ||
CORSO | GIOVEDI' 23 GIUGNO ORE 19.00 | GARZANO | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 24 GIUGNO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA |
SORBO |
||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 27 GIUGNO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GARZANO | PIAZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 30 GIUGNO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIAZZA | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEDI 3 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | GARZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 4 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SORBO | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 7 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | PIAZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 8 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SORBO | GARZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 11 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 14 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALE | 1^ VS 4^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 15 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALE | 2^ VS 3^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 21 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | 3° / 4° POSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 22 LUGLIO 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | 1° / 2° POSTO | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 24 GIUGNO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA |
SORBO |
||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 27 GIUGNO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
GARZANO | PIAZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 30 GIUGNO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PIAZZA | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARTEDI 3 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | GARZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 4 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SORBO | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 7 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | PIAZZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 8 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SORBO | GARZANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
MERCOLEDI' 11 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FONDANA | CORSO | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 14 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALE | 1^ VS 4^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 15 LUGLIO ORE 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEMIFINALE | 2^ VS 3^ | ||||||||||||||||||||||||||||||
SABATO 21 LUGLIO ORE 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | 3° / 4° POSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
DOMENICA 22 LUGLIO 20.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE | 1° / 2° POSTO |
Commenti offerti da CComment