Speciale elezioni 2019 Montella - AGGIORNATI AL 28/05/2019
Elezione per il Sindaco e il Consiglio Comunale - 26 maggio 2019 | |||||||||
Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Totali | ||
Elettori Maschi | 655 | 655 | 683 | 641 | 657 | 693 | 675 | 4.659 | |
Elettori Femmine | 656 | 640 | 666 | 652 | 640 | 713 | 661 | 4.628 | |
Totale Elettori | 1.311 | 1.295 | 1.349 | 1.293 | 1.297 | 1.406 | 1.336 | 9.287 | |
Votanti Maschi | 334 | 372 | 348 | 373 | 340 | 347 | 344 | 2.458 | 52,76% |
Votanti Femmine | 346 | 344 | 343 | 374 | 335 | 355 | 321 | 2.418 | 52,25% |
Totale Votanti | 680 | 716 | 691 | 747 | 675 | 702 | 665 | 4.876 | 52,50% |
% Votanti | 51,87% | 55,29% | 51,22% | 57,77% | 52,04% | 49,93% | 49,78% | 52,50% | |
Lista Civica per il Cambiamento Musano | 345 | 323 | 332 | 317 | 272 | 277 | 280 | 2.146 | 44,01% |
Bene Comune Buonopane |
301 | 342 | 302 | 351 | 363 | 378 | 320 | 2.357 | 48,34% |
Totale voti validi | 646 | 665 | 634 | 668 | 635 | 655 | 600 | 4.503 | 92,35% |
Schede bianche | 10 | 17 | 25 | 25 | 17 | 20 | 17 | 131 | 2,69% |
Schede nulle | 24 | 34 | 32 | 54 | 23 | 27 | 48 | 242 | 4,96% |
Schede contestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
Totale complessivo | 680 | 716 | 691 | 747 | 675 | 702 | 665 | 4.876 | 100,00% |
Daniele, Carmine ..............un abbraccio dalla REDAZIONE
Stay Informed
When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.
Commenti 7
Avvicinate la telecamera allo schermo, non si leggono le preferenze.
Chi vince deve portare la redazione e gli amici della redazione a cena
Non funziona più
Grande montella.eu e sopratutto grande Vittorino....
Cari Saluti
Da Giovanni Stati uniti
Bellissime queste elezioni... grande organizzazione
Dove sta la sede di Montella.eu? amministrazione provvedeteeeeee
Vogliamo la redazione a Governoooo